By pkn4all 13:39
ini daftar nilai UTS Sejarah Indonesia / quizz materi 14. update (selasa, 9 april 2019)
untuk kelas X AKL 1, 2 dan 3
| Adelia Agustina | X AKT 1 | 100 |
| Anggi Lastari | X AKT 1 | 85 |
| Anita | X AKT 1 | 95 |
| Anita Juwitasari | X AKT 1 | 100 |
| Aulia Nurrohmadona | X AKT 1 | 90 |
| Dawulan Dewi Nurjanah | X AKT 1 | 100 |
| Dini Salim | X AKT 1 | 95 |
| Glintan Luvita Sari | X AKT 1 | 100 |
| Hesti Mutiara | X AKT 1 | 95 |
| Isma | X AKT 1 | 85 |
| Isma Asari | X AKT 1 | |
| Kirana Uyunida | X AKT 1 | 95 |
| Moh. Taufikurohman | X AKT 1 | 75 |
| Monda Yani Br Barus | X AKT 1 | 85 |
| Mutia Nandika Pratiwi | X AKT 1 | 90 |
| Nafisah Alwi Puteri | X AKT 1 | 80 |
| Nika Safitri | X AKT 1 | 90 |
| Nur Azizah | X AKT 1 | 100 |
| Nurul Awaliyah | X AKT 1 | 85 |
| Putri Maulida Nurahma Utami | X AKT 1 | 75 |
| Rachil Nadilla Putri | X AKT 1 | 90 |
| Rahma Wardatul Jamilah | X AKT 1 | 95 |
| Ratu Elita | X AKT 1 | 95 |
| Rendy Irawan | X AKT 1 | 95 |
| Resti Rendiasari | X AKT 1 | 75 |
| Risti Rustiani | X AKT 1 | 100 |
| Saldi Tunggal Jaya | X AKT 1 | 90 |
| Sarah Destiyani | X AKT 1 | 85 |
| Seli Septiani | X AKT 1 | 100 |
| Shakilla Aura Bhakti | X AKT 1 | 90 |
| Sifa Fitri Nur Aida | X AKT 1 | 95 |
| Siti Mariatul Qibtiyah | X AKT 1 | 95 |
| Syifaa Amalia | X AKT 1 | 90 |
| Vina Roviana | X AKT 1 | 100 |
| Ajeng Sri Mulya | X AKT 2 | 100 |
| Ana Silva | X AKT 2 | 100 |
| Angel May Belle Sagita | X AKT 2 | 85 |
| Asha Mawarni | X AKT 2 | 90 |
| Asri Sri Mulyati | X AKT 2 | 80 |
| Divani Puteri | X AKT 2 | 100 |
| Donita Febianza | X AKT 2 | 95 |
| Elmalia Putri | X AKT 2 | 100 |
| Elsa Alfina | X AKT 2 | 85 |
| Fany Nuraeni | X AKT 2 | 100 |
| Fatimah | X AKT 2 | 90 |
| Firda Rahmawati | X AKT 2 | 80 |
| Husnul Nur Khotimah | X AKT 2 | 85 |
| Jasmin Nurul Fadia | X AKT 2 | 90 |
| Jihan Syapitry | X AKT 2 | 85 |
| Kemala Citra Febrianti | X AKT 2 | 90 |
| Kirana Salsabila | X AKT 2 | 80 |
| Lidya Triana Safitri | X AKT 2 | 85 |
| Linda | X AKT 2 | 80 |
| Muhammad Kaka Yoga Aditya | X AKT 2 | 95 |
| Rike Zibrila Fadilah | X AKT 2 | 75 |
| Rintan Ramdiani | X AKT 2 | 95 |
| Ripa Mahal Kabul Izati | X AKT 2 | |
| Risha Putri Ananda | X AKT 2 | 95 |
| Rista Aprila Suhandi | X AKT 2 | 90 |
| Salwa Nabilla Pradina | X AKT 2 | 80 |
| Selvia | X AKT 2 | 90 |
| Siti Salma Rahmawati | X AKT 2 | 95 |
| Sri Fauzian | X AKT 2 | 90 |
| Tisa Oke Lestari Putri | X AKT 2 | 90 |
| Vera Vianca Hartandi | X AKT 2 | 85 |
| Vina Juwita | X AKT 2 | 95 |
| Yuni Fauziah | X AKT 2 | 80 |
| Ajeng Oktavia Gunawan | X AKT 3 | 95 |
| Ajeung Putri Kartika Rahayu | X AKT 3 | 90 |
| Alya Fatimah Zahra | X AKT 3 | 90 |
| Bilkis Aquilla Suprapto | X AKT 3 | 90 |
| Devika Maliana Tiannisa | X AKT 3 | 85 |
| Elsa Anindia | X AKT 3 | 95 |
| Hilma Rosdiana | X AKT 3 | 90 |
| Imas Hermala Sari | X AKT 3 | 85 |
| Imay Ayu Salimah | X AKT 3 | 90 |
| Kania Tiarani Putri | X AKT 3 | 95 |
| Khalilu Rachmatya | X AKT 3 | 75 |
| Khillala Dieyar | X AKT 3 | 100 |
| Khisti Syaidunnisa | X AKT 3 | 95 |
| M. Sahrul Rizki | X AKT 3 | 90 |
| M.Ryvhaldi Pratama | X AKT 3 | 95 |
| Muhamad Hikmatulloh | X AKT 3 | 95 |
| Mutiara Herlinda | X AKT 3 | 95 |
| Natasha Aulia Agustin | X AKT 3 | 85 |
| Nathania Zerlind | X AKT 3 | 85 |
| Neng Desty Safitry | X AKT 3 | 95 |
| Neng Dini Isdianti | X AKT 3 | 95 |
| Nevi Melinda | X AKT 3 | |
| Novia Rahma | X AKT 3 | 100 |
| Pitri Puji Rahmawati | X AKT 3 | 95 |
| Puja Paradila Syahputri | X AKT 3 | 95 |
| Rifanny Dwi Putri | X AKT 3 | 100 |
| Rinrin Pratiwi | X AKT 3 | 90 |
| Silva Sriwidi Astuti | X AKT 3 | 95 |
| Sri Andini | X AKT 3 | 85 |
| Suci Rahmawati | X AKT 3 | 95 |
| Syalsa Syabila | X AKT 3 | 85 |
| Tessa Rani | X AKT 3 | 95 |
| Widia Saraswati | X AKT 3 | 95 |
| Yulia Pebriani | X AKT 3 | 85 |
| Yang Belum UTS Sejarah/Quizz Materi 14 |
Isma Asari
|
| Yang Belum UTS Sejarah/Quizz Materi 14 |
|
| Ripa Mahal Kabul Izati |
|
| Yang Belum UTS Sejarah/Quizz Materi 14 |
| Nevi Melinda |
demikianlah, yang nilainya masih kosong. itu karena belum mengerjakan UTS nya
atau nilainya masih dibawah KKM.
Postingan Populer
-
pkn4all.blogspot.com _ Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang, falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek wilayah, ...
-
Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa (kumpulan kata) ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahk...
-
Pengertian pertahanan nonmiliter adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indon...
-
Aturan Main: Berdoa menurut keyakinan Anda dengan khidmat; Selesaikan soal yang mudah terlebih dahulu; Sabar dan hindari klik kata "men...
-
Garuda Pancasila adalah Lambang Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegaskan oleh Peratura...
-
Budaya politik dapat dipandang sebagai landasan sistem politik yang memberi jiwa atau warna pada sistem politik atau yang memberi arah pada ...
-
Jika ada saudara, anak, keluarga, teman, atau bahkan anda sendiri terdaftar sebagai mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, maka perlu kirany...
-
Berupaya menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik, admin K-Warganegaraan membuat soal berbentuk Teka-Tek...
-
Pernahkah kalian bepergian ke pulau-pulau atau daerah-daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Coba ceritakan pengalaman k...
-
Mencermati kecenderungan kemungkinan dan bekerjanya ancaman pada pertahanan negara, sesungguhnya kosepsi pertahanan nonmiliter sudah memberi...
0 comments:
Posting Komentar